← poker-tutor
import Foundation
import PokerCore
// Generated by `pokerlab gen-preflop --trials 20000`, then frozen. These numbers are properties
// of the game, not of this code — regenerate only if the measuring method changes.
//
// Each row: hand, equity against one random opponent, equity against five.
let preflopEquityTable: [(String, Double, Double)] = [
("AA", 0.8484, 0.4842),
("KK", 0.8318, 0.4300),
("QQ", 0.7981, 0.3824),
("JJ", 0.7716, 0.3355),
("TT", 0.7539, 0.2933),
("99", 0.7206, 0.2636),
("88", 0.6901, 0.2379),
("AKs", 0.6667, 0.3208),
("77", 0.6654, 0.2183),
("AQs", 0.6613, 0.2951),
("AJs", 0.6596, 0.2821),
("AKo", 0.6496, 0.2803),
("ATs", 0.6480, 0.2662),
("AQo", 0.6430, 0.2575),
("AJo", 0.6388, 0.2416),
("66", 0.6324, 0.1960),
("KQs", 0.6319, 0.2829),
("A9s", 0.6283, 0.2425),
("ATo", 0.6257, 0.2321),
("KJs", 0.6237, 0.2709),
("A8s", 0.6216, 0.2336),
("KTs", 0.6169, 0.2619),
("QJs", 0.6110, 0.2607),
("A9o", 0.6098, 0.1979),
("KQo", 0.6090, 0.2499),
("A7s", 0.6052, 0.2271),
("KJo", 0.6016, 0.2354),
("K9s", 0.6010, 0.2351),
("55", 0.5998, 0.1912),
("KTo", 0.5997, 0.2250),
("QTs", 0.5986, 0.2468),
("A8o", 0.5980, 0.1922),
("A5s", 0.5979, 0.2240),
("A4s", 0.5979, 0.2211),
("A6s", 0.5953, 0.2154),
("A7o", 0.5848, 0.1879),
("K8s", 0.5806, 0.2162),
("A3s", 0.5773, 0.2133),
("K7s", 0.5767, 0.2042),
("A6o", 0.5763, 0.1761),
("Q9s", 0.5759, 0.2254),
("K9o", 0.5754, 0.1941),
("QJo", 0.5749, 0.2265),
("A5o", 0.5746, 0.1775),
("A2s", 0.5746, 0.2050),
("QTo", 0.5717, 0.2165),
("A4o", 0.5699, 0.1753),
("44", 0.5694, 0.1670),
("K6s", 0.5692, 0.2033),
("JTs", 0.5675, 0.2515),
("J9s", 0.5605, 0.2279),
("Q8s", 0.5605, 0.2058),
("K5s", 0.5601, 0.1961),
("A3o", 0.5598, 0.1709),
("K8o", 0.5566, 0.1793),
("K7o", 0.5500, 0.1698),
("Q9o", 0.5497, 0.1902),
("A2o", 0.5496, 0.1643),
("JTo", 0.5484, 0.2082),
("K4s", 0.5477, 0.1859),
("Q7s", 0.5453, 0.1878),
("J8s", 0.5449, 0.2061),
("Q6s", 0.5411, 0.1846),
("T9s", 0.5386, 0.2244),
("K6o", 0.5385, 0.1612),
("33", 0.5374, 0.1647),
("K3s", 0.5371, 0.1870),
("Q8o", 0.5344, 0.1676),
("K5o", 0.5317, 0.1577),
("J9o", 0.5308, 0.1904),
("K4o", 0.5284, 0.1451),
("K2s", 0.5273, 0.1824),
("Q5s", 0.5263, 0.1822),
("J7s", 0.5245, 0.1873),
("T8s", 0.5215, 0.2080),
("Q4s", 0.5201, 0.1739),
("J8o", 0.5177, 0.1647),
("T9o", 0.5174, 0.1891),
("Q7o", 0.5150, 0.1493),
("Q3s", 0.5135, 0.1733),
("98s", 0.5101, 0.2014),
("K3o", 0.5087, 0.1422),
("J6s", 0.5081, 0.1745),
("K2o", 0.5066, 0.1376),
("Q6o", 0.5058, 0.1426),
("Q2s", 0.5030, 0.1668),
("T7s", 0.5028, 0.1888),
("22", 0.5028, 0.1536),
("Q5o", 0.5026, 0.1409),
("J5s", 0.4985, 0.1695),
("T8o", 0.4985, 0.1700),
("J7o", 0.4966, 0.1459),
("T6s", 0.4938, 0.1720),
("Q4o", 0.4912, 0.1348),
("97s", 0.4909, 0.1843),
("J4s", 0.4886, 0.1611),
("96s", 0.4828, 0.1727),
("J6o", 0.4828, 0.1355),
("T7o", 0.4825, 0.1484),
("J3s", 0.4817, 0.1593),
("J2s", 0.4788, 0.1573),
("87s", 0.4783, 0.1888),
("98o", 0.4757, 0.1667),
("Q3o", 0.4753, 0.1283),
("J5o", 0.4725, 0.1295),
("Q2o", 0.4712, 0.1218),
("T5s", 0.4688, 0.1621),
("86s", 0.4675, 0.1721),
("95s", 0.4633, 0.1605),
("J4o", 0.4632, 0.1217),
("T6o", 0.4628, 0.1323),
("97o", 0.4622, 0.1491),
("T4s", 0.4596, 0.1577),
("87o", 0.4558, 0.1526),
("T3s", 0.4555, 0.1471),
("J3o", 0.4511, 0.1213),
("T2s", 0.4495, 0.1503),
("76s", 0.4469, 0.1780),
("96o", 0.4466, 0.1353),
("85s", 0.4407, 0.1618),
("T5o", 0.4405, 0.1164),
("75s", 0.4401, 0.1687),
("J2o", 0.4390, 0.1172),
("T4o", 0.4378, 0.1141),
("65s", 0.4368, 0.1673),
("94s", 0.4351, 0.1465),
("93s", 0.4341, 0.1420),
("86o", 0.4310, 0.1387),
("T3o", 0.4289, 0.1096),
("76o", 0.4270, 0.1406),
("95o", 0.4269, 0.1192),
("84s", 0.4253, 0.1488),
("92s", 0.4232, 0.1411),
("64s", 0.4176, 0.1592),
("74s", 0.4173, 0.1485),
("T2o", 0.4165, 0.1076),
("83s", 0.4153, 0.1334),
("85o", 0.4123, 0.1246),
("54s", 0.4106, 0.1648),
("73s", 0.4098, 0.1375),
("65o", 0.4069, 0.1332),
("94o", 0.4034, 0.1039),
("82s", 0.4021, 0.1364),
("75o", 0.4019, 0.1271),
("93o", 0.3989, 0.1015),
("84o", 0.3967, 0.1084),
("63s", 0.3961, 0.1469),
("53s", 0.3960, 0.1519),
("74o", 0.3880, 0.1129),
("43s", 0.3873, 0.1479),
("92o", 0.3873, 0.0962),
("72s", 0.3815, 0.1239),
("62s", 0.3801, 0.1324),
("54o", 0.3800, 0.1292),
("64o", 0.3772, 0.1185),
("52s", 0.3763, 0.1416),
("83o", 0.3727, 0.0945),
("42s", 0.3679, 0.1382),
("73o", 0.3658, 0.0975),
("82o", 0.3626, 0.0932),
("63o", 0.3582, 0.1073),
("53o", 0.3561, 0.1147),
("32s", 0.3560, 0.1322),
("43o", 0.3491, 0.1033),
("62o", 0.3442, 0.0930),
("72o", 0.3434, 0.0825),
("52o", 0.3393, 0.1036),
("42o", 0.3288, 0.0938),
("32o", 0.3221, 0.0874),
]